ユーザ用ツール

サイト用ツール


cardlist:all

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
cardlist:all [2023/07/05 06:23] ナナホシcardlist:all [2024/06/07 08:04] (現在) ナナホシ
行 5: 行 5:
 <sortable 2=nosort 4=nosort 7=nosort> <sortable 2=nosort 4=nosort 7=nosort>
 ^ No ^ 色 ^ コスト ^ カード名 ^ 体力 ^ レア ^ 技・効果 ^ ^ No ^ 色 ^ コスト ^ カード名 ^ 体力 ^ レア ^ 技・効果 ^
-| 001 | 赤 | **6** | **ニセハナマオウカマキリ** | 1600 | LR | 神のカマ連撃 **300** 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。\\ 共食い **2000** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | +| 001 | 赤 | **6** | **ニセハナマオウカマキリ**《ヨウカイカマキリ科》 | 1600 | LR | 神のカマ連撃 **300** 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。\\ 共食い **2000** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | 
-| 002 | 赤 | **5** | **リオック** | 800 | SR | かみちぎる **600**\\ <エサにする> これを場に出すとき、コストを支払う代わりに自分の虫を2つ選び、破壊してもよい。 | +| 002 | 赤 | **5** | **リオック**《クロギリス科》 | 800 | SR | かみちぎる **600**\\ <エサにする> これを場に出すとき、コストを支払う代わりに自分の虫を2つ選び、破壊してもよい。 | 
-| 003 | 赤 | **5** | **メキシカンレッドニー** | 1400 | SR | かむ **700** | +| 003 | 赤 | **5** | **メキシカンレッドニー**《オオツチグモ科》 | 1400 | SR | かむ **700** | 
-| 004 | 赤 | **5** | **オニヤンマ** | 1200 | SR | とびかかる **900** | +| 004 | 赤 | **5** | **オニヤンマ**《オニヤンマ科》 | 1200 | SR | とびかかる **900** | 
-| 005 | 赤 | **5** | **トビズムカデ** | 1300 | SR | キバ **700**\\ 毒のキバ **500** このダメージは回復しない。 | +| 005 | 赤 | **5** | **トビズムカデ**《オオムカデ科》 | 1300 | SR | キバ **700**\\ 毒のキバ **500** このダメージは回復しない。 | 
-| 006 | 赤 | **5** | **ギンヤンマ** [S] | 1100 | N | とびかかる **700** | +| 006 | 赤 | **5** | **ギンヤンマ [S]**《ヤンマ科》 | 1100 | N | とびかかる **700** | 
-| 007 | 赤 | **4** | **オオカマキリ** [S] | 800 | SR | カマ連撃 **200** 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。\\ 共食い **800** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | +| 007 | 赤 | **4** | **オオカマキリ [S]**《カマキリ科》 | 800 | SR | カマ連撃 **200** 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。\\ 共食い **800** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | 
-| 008 | 赤 | **4** | **オオスズメバチ** | 800 | SR | かみきる **500**\\ 毒針 **800** これは1度だけ使用できる。 | +| 008 | 赤 | **4** | **オオスズメバチ**《スズメバチ科》 | 800 | SR | かみきる **500**\\ 毒針 **800** これは1度だけ使用できる。 | 
-| 009 | 赤 | **4** | **ヤブキリ** | 600 | R | かみちぎる **400**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | +| 009 | 赤 | **4** | **ヤブキリ**《キリギリス科》 | 600 | R | かみちぎる **400**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | 
-| 010 | 赤 | **4** | **ミイデラゴミムシ** | 700 | R | かみつぶす **400**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | +| 010 | 赤 | **4** | **ミイデラゴミムシ**《ホソクビゴミムシ科》 | 700 | R | かみつぶす **400**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | 
-| 011 | 赤 | **4** | **コオニヤンマ** | 800 | N | とびかかる **500** | +| 011 | 赤 | **4** | **コオニヤンマ**《サナエトンボ科》 | 800 | N | とびかかる **500** | 
-| 012 | 赤 | **4** | **チョウセンカマキリ** | 800 | N | カマ斬撃 **600** | +| 012 | 赤 | **4** | **チョウセンカマキリ**《カマキリ科》 | 800 | N | カマ斬撃 **600** | 
-| 013 | 赤 | **4** | **シオヤアブ** | 800 | N | さす **500**\\ 吸血 **200** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | +| 013 | 赤 | **4** | **シオヤアブ**《ムシヒキアブ科》 | 800 | N | さす **500**\\ 吸血 **200** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | 
-| 014 | 赤 | **3** | **デスストーカー** | 800 | SR | きりきざむ **200**\\ 毒針 **600** この技は1度だけ使用できる。 | +| 014 | 赤 | **3** | **デスストーカー**《キョクトウサソリ科》 | 800 | SR | きりきざむ **200**\\ 毒針 **600** この技は1度だけ使用できる。 | 
-| 015 | 赤 | **3** | **アリジゴク** | 700 | R | はさみつく **300**\\ アリ地獄 **0** この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 | +| 015 | 赤 | **3** | **アリジゴク**《ウスバカゲロウ科》 | 700 | R | はさみつく **300**\\ アリ地獄 **0** この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 | 
-| 016 | 赤 | **3** | **キリギリス** | 800 | R | かみちぎる **100**\\ <鳴く> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。 | +| 016 | 赤 | **3** | **キリギリス**《キリギリス科》 | 800 | R | かみちぎる **100**\\ <鳴く> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。 | 
-| 017 | 赤 | **3** | **マイマイカブリ** | 400 | N | かみつぶす **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | +| 017 | 赤 | **3** | **マイマイカブリ**《オサムシ科》 | 400 | N | かみつぶす **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | 
-| 018 | 赤 | **3** | **コガネグモ** | 600 | N | かむ **400**\\ 蜘蛛の糸 **0** この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 | +| 018 | 赤 | **3** | **コガネグモ**《コガネグモ科》 | 600 | N | かむ **400**\\ 蜘蛛の糸 **0** この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 | 
-| 019 | 赤 | **3** | **オニグモ** | 700 | N | かむ **300** | +| 019 | 赤 | **3** | **オニグモ**《コガネグモ科》 | 700 | N | かむ **300** | 
-| 020 | 赤 | **3** | **ハラビロカマキリ** | 600 | N | カマ斬撃 **400**\\ 共食い **600** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | +| 020 | 赤 | **3** | **ハラビロカマキリ**《カマキリ科》 | 600 | N | カマ斬撃 **400**\\ 共食い **600** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | 
-| 021 | 赤 | **2** | **ヒアリ** | 400 | R | 毒針 **X** 自分の赤のエサの数×200のダメージを与える。 | +| 021 | 赤 | **2** | **ヒアリ**《アリ科》 | 400 | R | 毒針 **X** 自分の赤のエサの数×200のダメージを与える。 | 
-| 022 | 赤 | **2** | **セアカゴケグモ** [S] | 400 | R | かむ **100**\\ 毒針 **400** この技は1度だけ使用できる。 | +| 022 | 赤 | **2** | **セアカゴケグモ [S]**《ヒメグモ科》 | 400 | R | かむ **100**\\ 毒針 **400** この技は1度だけ使用できる。 | 
-| 023 | 赤 | **2** | **クロシデムシ** | 400 | R | 死骸の山 **X** 自分の捨て札の数×100のダメージを与える。 | +| 023 | 赤 | **2** | **クロシデムシ**《シデムシ科》 | 400 | R | 死骸の山 **X** 自分の捨て札の数×100のダメージを与える。 | 
-| 024 | 赤 | **2** | **アキアカネ** [S] | 500 | N | とびかかる **200** | +| 024 | 赤 | **2** | **アキアカネ [S]**《トンボ科》 | 500 | N | とびかかる **200** | 
-| 025 | 赤 | **2** | **シオカラトンボ** | 300 | N | とびかかる **300** | +| 025 | 赤 | **2** | **シオカラトンボ**《トンボ科》 | 300 | N | とびかかる **300** | 
-| 026 | 赤 | **2** | **ハンミョウ** | 400 | N | かむ **300** | +| 026 | 赤 | **2** | **ハンミョウ**《ハンミョウ科》 | 400 | N | かむ **300** | 
-| 027 | 赤 | **1** | **ミツツボアリ** | 200 | SR | かみつく **100**\\ <蜜をためる> これが場に出たとき、エサを1つエサ場に出してもよい。※このエサのコストはこのターン発生しない。 | +| 027 | 赤 | **1** | **ミツツボアリ**《アリ科》 | 200 | SR | かみつく **100**\\ <蜜をためる> これが場に出たとき、エサを1つエサ場に出してもよい。※このエサのコストはこのターン発生しない。 | 
-| 028 | 赤 | **1** | **ナナホシテントウ** | 300 | N | かみつぶす **200** | +| 028 | 赤 | **1** | **ナナホシテントウ**《テントウムシ科》 | 300 | N | かみつぶす **200** | 
-| 029 | 赤 | **1** | **クロヤマアリ** | 300 | N | アリの大群 **X** 自分の場の虫の数×100のダメージを与える。 | +| 029 | 赤 | **1** | **クロヤマアリ**《アリ科》 | 300 | N | アリの大群 **X** 自分の場の虫の数×100のダメージを与える。 | 
-| 030 | 赤 | **1** | **ナミテントウ** [S] | 300 | N | かみつぶす **100** | +| 030 | 赤 | **1** | **ナミテントウ [S]**《テントウムシ科》 | 300 | N | かみつぶす **100** | 
-| 031 | 赤 | **1** | **ハナグモ** | 200 | N | かむ **200** | +| 031 | 赤 | **1** | **ハナグモ**《カニグモ科》 | 200 | N | かむ **200** | 
-| 032 | 赤 | **1** | **コカマキリ** | 200 | N | カマ斬撃 **200**\\ 共食い **300** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | +| 032 | 赤 | **1** | **コカマキリ**《カマキリ科》 | 200 | N | カマ斬撃 **200**\\ 共食い **300** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | 
-| 033 | 赤 | **1** | **クロオオアリ** | 400 | N | かみつく **100** | +| 033 | 赤 | **1** | **クロオオアリ**《アリ科》 | 400 | N | かみつく **100** | 
-| 034 | 青 | **6** | **ヘラクレスオオカブト** | 1600 | LR | 神のツノ突進 **1000**\\ ヘラクレス投げ **0** 相手の虫を1つ選び、手札に戻す。これは1度だけ使用できる。 | +| 034 | 青 | **6** | **ヘラクレスオオカブト**《コガネムシ科》 | 1600 | LR | 神のツノ突進 **1000**\\ ヘラクレス投げ **0** 相手の虫を1つ選び、手札に戻す。これは1度だけ使用できる。 | 
-| 035 | 青 | **5** | **コーカサスオオカブト** | 1200 | SR | ツノ突破 **800**\\ すくい投げ **0** 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 | +| 035 | 青 | **5** | **コーカサスオオカブト**《コガネムシ科》 | 1200 | SR | ツノ突破 **800**\\ すくい投げ **0** 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 | 
-| 036 | 青 | **4** | **ミヤマクワガタ** | 900 | SR | オオアゴバサミ **700** | +| 036 | 青 | **4** | **ミヤマクワガタ**《クワガタムシ科》 | 900 | SR | オオアゴバサミ **700** | 
-| 037 | 青 | **5** | **ゴライアスオオツノハナムグリ** | 800 | SR | ふみつぶす **500**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | +| 037 | 青 | **5** | **ゴライアスオオツノハナムグリ**《コガネムシ科》 | 800 | SR | ふみつぶす **500**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | 
-| 038 | 青 | **5** | **ギラファノコギリクワガタ** | 1200 | SR | オオアゴバサミ **900** | +| 038 | 青 | **5** | **ギラファノコギリクワガタ**《クワガタムシ科》 | 1200 | SR | オオアゴバサミ **900** | 
-| 039 | 青 | **4** | **ニシキオオツバメガ** | 1000 | SR | すする **300**\\ 虹色光沢 **0** ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 | +| 039 | 青 | **4** | **ニシキオオツバメガ**《ツバメガ科》 | 1000 | SR | すする **300**\\ 虹色光沢 **0** ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 | 
-| 040 | 青 | **4** | **カブトムシ** [S] | 800 | SR | ツノ突進 **500**\\ すくい投げ **0** 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 | +| 040 | 青 | **4** | **カブトムシ [S]**《コガネムシ科》 | 800 | SR | ツノ突進 **500**\\ すくい投げ **0** 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 | 
-| 041 | 青 | **5** | **オオクワガタ** | 1300 | SR | オオアゴバサミ **800** | +| 041 | 青 | **5** | **オオクワガタ**《クワガタムシ科》 | 1300 | SR | オオアゴバサミ **800** | 
-| 042 | 青 | **4** | **オオムラサキ** | 1000 | R | すいとる **400** | +| 042 | 青 | **4** | **オオムラサキ**《タテハチョウ科》 | 1000 | R | すいとる **400** | 
-| 043 | 青 | **4** | **ヒラタクワガタ** | 800 | R | はさむ **600** | +| 043 | 青 | **4** | **ヒラタクワガタ**《クワガタムシ科》 | 800 | R | はさむ **600** | 
-| 044 | 青 | **4** | **ナミアゲハ** [S] | 1100 | R | すいつくす **300**\\ <りんぷん> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 | +| 044 | 青 | **4** | **ナミアゲハ [S]**《アゲハチョウ科》 | 1100 | R | すいつくす **300**\\ <りんぷん> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 | 
-| 045 | 青 | **3** | **アオスジアゲハ** | 700 | R | すいつくす **300** | +| 045 | 青 | **3** | **アオスジアゲハ**《アゲハチョウ科》 | 700 | R | すいつくす **300** | 
-| 046 | 青 | **3** | **ノコギリクワガタ** | 600 | R | はさむ **400** | +| 046 | 青 | **3** | **ノコギリクワガタ**《クワガタムシ科》 | 600 | R | はさむ **400** | 
-| 047 | 青 | **3** | **ミンミンゼミ** [S] | 500 | N | しぼりとる **200**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | +| 047 | 青 | **3** | **ミンミンゼミ [S]**《セミ科》 | 500 | N | しぼりとる **200**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | 
-| 048 | 青 | **3** | **クロアゲハ** | 700 | N | すいつくす **200** | +| 048 | 青 | **3** | **クロアゲハ**《アゲハチョウ科》 | 700 | N | すいつくす **200** | 
-| 049 | 青 | **3** | **オオゾウムシ** | 800 | N | なめる **200** | +| 049 | 青 | **3** | **オオゾウムシ**《オサゾウムシ科》 | 800 | N | なめる **200** | 
-| 050 | 青 | **3** | **オオスカシバ** | 400 | N | すいつくす **500** | +| 050 | 青 | **3** | **オオスカシバ**《スズメガ科》 | 400 | N | すいつくす **500** | 
-| 051 | 青 | **3** | **ヤエヤママルバネクワガタ** | 500 | N | はさむ **400** | +| 051 | 青 | **3** | **ヤエヤママルバネクワガタ**《クワガタムシ科》 | 500 | N | はさむ **400** | 
-| 052 | 青 | **3** | **クマゼミ** | 700 | N | しぼりとる **300** | +| 052 | 青 | **3** | **クマゼミ**《セミ科》 | 700 | N | しぼりとる **300** | 
-| 053 | 青 | **2** | **セイヨウミツバチ** | 500 | R | ハチダマアタック **200**\\ 決死の一撃 **300** この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 | +| 053 | 青 | **2** | **セイヨウミツバチ**《ミツバチ科》 | 500 | R | ハチダマアタック **200**\\ 決死の一撃 **300** この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 | 
-| 054 | 青 | **2** | **キムネクマバチ** | 400 | R | かみきる **200**\\ 毒針 **300** これは1度だけ使用できる。 | +| 054 | 青 | **2** | **キムネクマバチ**《コシブトハナバチ科》 | 400 | R | かみきる **200**\\ 毒針 **300** これは1度だけ使用できる。 | 
-| 055 | 青 | **2** | **コクワガタ** | 400 | N | はさむ **300** | +| 055 | 青 | **2** | **コクワガタ**《クワガタムシ科》 | 400 | N | はさむ **300** | 
-| 056 | 青 | **2** | **アブラゼミ** | 500 | N | しぼりとる **200** | +| 056 | 青 | **2** | **アブラゼミ**《セミ科》 | 500 | N | しぼりとる **200** | 
-| 057 | 青 | **2** | **アカタテハ** | 400 | N | すいとる **200** | +| 057 | 青 | **2** | **アカタテハ**《タテハチョウ科》 | 400 | N | すいとる **200** | 
-| 058 | 青 | **2** | **アカアシクワガタ** | 300 | N | はさむ **300** | +| 058 | 青 | **2** | **アカアシクワガタ**《クワガタムシ科》 | 300 | N | はさむ **300** | 
-| 059 | 青 | **2** | **ヘビトンボ** | 500 | N | かむ **100** | +| 059 | 青 | **2** | **ヘビトンボ**《ヘビトンボ科》 | 500 | N | かむ **100** | 
-| 060 | 青 | **1** | **ニホンミツバチ** | 400 | R | ハチダマアタック **100**\\ 決死の一撃 **200** この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 | +| 060 | 青 | **1** | **ニホンミツバチ**《ミツバチ科》 | 400 | R | ハチダマアタック **100**\\ 決死の一撃 **200** この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 | 
-| 061 | 青 | **1** | **モンシロチョウ** | 300 | N | すいとる **100**\\ <紋章> 自分の場にモンキチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 | +| 061 | 青 | **1** | **モンシロチョウ**《シロチョウ科》 | 300 | N | すいとる **100**\\ <紋章> 自分の場にモンキチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 | 
-| 062 | 青 | **1** | **モンキチョウ** | 300 | N | すいとる **100**\\ <紋章> 自分の場にモンシロチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 | +| 062 | 青 | **1** | **モンキチョウ**《シロチョウ科》 | 300 | N | すいとる **100**\\ <紋章> 自分の場にモンシロチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 | 
-| 063 | 青 | **1** | **カナブン** [S] | 300 | N | たいあたり **100** | +| 063 | 青 | **1** | **カナブン [S]**《コガネムシ科》 | 300 | N | たいあたり **100** | 
-| 064 | 青 | **2** | **ヒグラシ** [S] | 200 | N | しぼりとる **200** | +| 064 | 青 | **2** | **ヒグラシ [S]**《セミ科》 | 200 | N | しぼりとる **200** | 
-| 065 | 青 | **1** | **ネブトクワガタ** | 400 | N | はさむ **100** | +| 065 | 青 | **1** | **ネブトクワガタ**《クワガタムシ科》 | 400 | N | はさむ **100** | 
-| 066 | 青 | **1** | **アオカナブン** | 300 | N | たいあたり **200** | +| 066 | 青 | **1** | **アオカナブン**《コガネムシ科》 | 300 | N | たいあたり **200** | 
-| 067 | 緑 | **6** | **オオキバウスバカミキリ** | 1700 | LR | 神のキバ無双 **1200** | +| 067 | 緑 | **6** | **オオキバウスバカミキリ**《カミキリムシ科》 | 1700 | LR | 神のキバ無双 **1200** | 
-| 068 | 緑 | **5** | **テナガカミキリ** | 1200 | SR | キバ無双 **800**\\ テナガ攻撃 **300** 相手の虫を2つ選び、それぞれに攻撃する ※1つの虫や、相手本体には使用できない。 | +| 068 | 緑 | **5** | **テナガカミキリ**《カミキリムシ科》 | 1200 | SR | キバ無双 **800**\\ テナガ攻撃 **300** 相手の虫を2つ選び、それぞれに攻撃する ※1つの虫や、相手本体には使用できない。 | 
-| 069 | 緑 | **5** | **ジャイアントウェタ** | 1300 | SR | くらいつく **800** | +| 069 | 緑 | **5** | **ジャイアントウェタ**《クロギリス科》 | 1300 | SR | くらいつく **800** | 
-| 070 | 緑 | **5** | **シロスジカミキリ** | 1300 | SR | くいちぎる **700**\\ 首を鳴らす **300** 次の相手のターンの間、この虫の体力を300増やす。 | +| 070 | 緑 | **5** | **シロスジカミキリ**《カミキリムシ科》 | 1300 | SR | くいちぎる **700**\\ 首を鳴らす **300** 次の相手のターンの間、この虫の体力を300増やす。 | 
-| 071 | 緑 | **5** | **トノサマバッタ** [S] | 1200 | R | くらいつく **700** | +| 071 | 緑 | **5** | **トノサマバッタ [S]**《バッタ科》 | 1200 | R | くらいつく **700** | 
-| 072 | 緑 | **4** | **オオコノハムシ** | 800 | SR | かぶりつく **600**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | +| 072 | 緑 | **4** | **オオコノハムシ**《コノハムシ科》 | 800 | SR | かぶりつく **600**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | 
-| 073 | 緑 | **4** | **サバクトビバッタ** | 1000 | SR | くらいつくす **400** この技で相手に直接攻撃を与えたとき、相手は自分のエサを1つ選び、手札に戻す。 | +| 073 | 緑 | **4** | **サバクトビバッタ**《バッタ科》 | 1000 | SR | くらいつくす **400** この技で相手に直接攻撃を与えたとき、相手は自分のエサを1つ選び、手札に戻す。 | 
-| 074 | 緑 | **4** | **ゴマダラカミキリ** | 700 | R | くいちぎる **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | +| 074 | 緑 | **4** | **ゴマダラカミキリ**《カミキリムシ科》 | 700 | R | くいちぎる **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | 
-| 075 | 緑 | **4** | **クワカミキリ** | 800 | R | くいちぎる **600**\\ 首を鳴らす **200** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | +| 075 | 緑 | **4** | **クワカミキリ**《カミキリムシ科》 | 800 | R | くいちぎる **600**\\ 首を鳴らす **200** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | 
-| 076 | 緑 | **4** | **キアゲハ(幼虫)** | 900 | R | かじる **400**\\ くさいツノ **0** 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を600下げる。 | +| 076 | 緑 | **4** | **キアゲハ(幼虫)**《アゲハチョウ科》 | 900 | R | かじる **400**\\ くさいツノ **0** 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を600下げる。 | 
-| 077 | 緑 | **4** | **ショウリョウバッタ** | 900 | N | とびはねる **500** | +| 077 | 緑 | **4** | **ショウリョウバッタ**《バッタ科》 | 900 | N | とびはねる **500** | 
-| 078 | 緑 | **3** | **ヤマトタマムシ** | 600 | SR | くいあらす **200**\\ 虹色光沢 **0** ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 | +| 078 | 緑 | **3** | **ヤマトタマムシ**《タマムシ科》 | 600 | SR | くいあらす **200**\\ 虹色光沢 **0** ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 | 
-| 079 | 緑 | **3** | **ナミアゲハ(幼虫)** [S] | 700 | R | かじる **200**\\ くさいツノ **0** 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を400下げる。 | +| 079 | 緑 | **3** | **ナミアゲハ(幼虫) [S]**《アゲハチョウ科》 | 700 | R | かじる **200**\\ くさいツノ **0** 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を400下げる。 | 
-| 080 | 緑 | **3** | **ナナフシモドキ** [S] | 400 | R | かぶりつく **400**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | +| 080 | 緑 | **3** | **ナナフシモドキ [S]**《ナナフシ科》 | 400 | R | かぶりつく **400**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | 
-| 081 | 緑 | **3** | **クロカタゾウムシ** | 1000 | SR | くいあさる **200** | +| 081 | 緑 | **3** | **クロカタゾウムシ**《ゾウムシ科》 | 1000 | SR | くいあさる **200** | 
-| 082 | 緑 | **3** | **オオムラサキ(幼虫)** | 700 | N | かじる **300** | +| 082 | 緑 | **3** | **オオムラサキ(幼虫)**《タテハチョウ科》 | 700 | N | かじる **300** | 
-| 083 | 緑 | **3** | **イボバッタ** | 400 | N | はねる **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | +| 083 | 緑 | **3** | **イボバッタ**《バッタ科》 | 400 | N | はねる **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | 
-| 084 | 緑 | **2** | **コバネイナゴ** | 400 | R | はねる **200**\\ イナゴの大群 **400** この技を使うとき、自分のエサを1つ選び破壊する。 | +| 084 | 緑 | **2** | **コバネイナゴ**《イナゴ科》 | 400 | R | はねる **200**\\ イナゴの大群 **400** この技を使うとき、自分のエサを1つ選び破壊する。 | 
-| 085 | 緑 | **2** | **アオクサカメムシ** | 400 | R | くいつく **200**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | +| 085 | 緑 | **2** | **アオクサカメムシ**《カメムシ科》 | 400 | R | くいつく **200**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | 
-| 086 | 緑 | **2** | **オトシブミ** | 600 | N | くいつく **100**\\ ゆりかご **0** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | +| 086 | 緑 | **2** | **オトシブミ**《オトシブミ科》 | 600 | N | くいつく **100**\\ ゆりかご **0** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | 
-| 087 | 緑 | **2** | **ゴマダラオトシブミ** | 500 | N | くいつく **200**\\ ゆりかご **0** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | +| 087 | 緑 | **2** | **ゴマダラオトシブミ**《オトシブミ科》 | 500 | N | くいつく **200**\\ ゆりかご **0** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | 
-| 088 | 緑 | **2** | **イラガ(幼虫)** | 400 | N | さす **300** | +| 088 | 緑 | **2** | **イラガ(幼虫)**《イラガ科》 | 400 | N | さす **300** | 
-| 089 | 緑 | **2** | **コガネムシ** | 500 | N | かじりつく **200** | +| 089 | 緑 | **2** | **コガネムシ**《コガネムシ科》 | 500 | N | かじりつく **200** | 
-| 090 | 緑 | **2** | **ウバタマムシ** | 600 | N | くいあらす **100** | +| 090 | 緑 | **2** | **ウバタマムシ**《タマムシ科》 | 600 | N | くいあらす **100** | 
-| 091 | 緑 | **2** | **ニジュウヤホシテントウ** [S] | 300 | N | かみつぶす **300** | +| 091 | 緑 | **2** | **ニジュウヤホシテントウ [S]**《テントウムシ科》 | 300 | N | かみつぶす **300** | 
-| 092 | 緑 | **1** | **チャバネアオカメムシ** | 200 | N | くいつく **100**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | +| 092 | 緑 | **1** | **チャバネアオカメムシ**《カメムシ科》 | 200 | N | くいつく **100**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | 
-| 093 | 緑 | **1** | **オンブバッタ** | 300 | R | はねる **100**\\ おんぶ **0** これについている強化カードを1つ選び、自分の他の虫につけかえる。 | +| 093 | 緑 | **1** | **オンブバッタ**《オンブバッタ科》 | 300 | R | はねる **100**\\ おんぶ **0** これについている強化カードを1つ選び、自分の他の虫につけかえる。 | 
-| 094 | 緑 | **1** | **カイコ(幼虫)** | 400 | N | かじる **100** | +| 094 | 緑 | **1** | **カイコ(幼虫)**《カイコガ科》 | 400 | N | かじる **100** | 
