cardlist:2nd
文書の過去の版を表示しています。
【第2弾】ブースター
全55種。
2023年夏ごろ発売予定。
2023年6月18日から店舗入荷スタート(地域・店舗により入荷日は違うようです)!
| No | 色 | コスト | カード名《科》 | 体力 | レア | 技・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赤 | 6 | リュウジンオオムカデ《オオムカデ科》 | 1800 | LR | 龍神の毒牙 700 このダメージは回復しない。 <翡翠色> これが場に出たとき青か緑の色を指定してもよい。そうしたなら、ターン終了時まで、これはその色になる。 |
| 02 | 赤 | 4 | ハナカマキリ《ハナカマキリ科》 | 800 | SR | カマ斬撃 600 擬態攻撃 500 この技は1度だけ使用できる。この技を使うとき自分の場に出ているほかの虫の色を指定してもよい。そうしたなら、ターン終了時まで、これはその色になる。 |
| 03 | 赤 | 5 | ダイオウサソリ《コガネサソリ科》 | 1500 | SR | きりきざむ 600 毒針 700 この技は1度だけ使用できる。 |
| 04 | 赤 | 3 | ジョロウグモ《ジョロウグモ科》 | 400 | R | かむ 400 蜘蛛の巣 0 次の相手のターン、この虫が1度目に受けたダメージを0にする。※術によるダメージを含み、技の効果は無効にしない。 |
| 05 | 赤 | 4 | キイロスズメバチ《スズメバチ科》 | 700 | N | かみきる 500 毒針 700 この技は1度だけ使用できる。 |
| 06 | 赤 | 4 | アシダカグモ《アシダカグモ科》 | 1000 | N | かむ 400 |
| 07 | 赤 | 2 | エメラルドゴキブリバチ《セナガアナバチ科》 | 200 | SR | かみきる 200 操り針 100 この技で相手の虫を破壊したとき、それを自分の場に出す。ターン終了時にそれを破壊する。 |
| 08 | 赤 | 2 | オオルリオサムシ《オサムシ科》 | 400 | R | かむ 300 |
| 09 | 赤 | 2 | ジグモ《ジグモ科》 | 300 | R | かむ 300 かくれる 0 この技は1度だけ使用できる。攻撃後、次の相手のターン終了時までこの虫を裏返す。この虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 |
| 10 | 赤 | 2 | ハラグロオオテントウ《テントウムシ科》 | 300 | N | かみつぶす 300 |
| 11 | 赤 | 3 | オオナミザトウムシ《カワザトウムシ科》 | 500 | R | 盲目攻撃 500 この技により虫を攻撃するとき、相手の場に虫が複数いるなら、攻撃先はその中から相手が選ぶ。 |
| 12 | 赤 | 2 | キアシナガバチ《スズメバチ科》 | 300 | N | かみきる 200 毒針 400 この技は1度だけ使用できる。 |
| 13 | 赤 | 2 | ケラ《ケラ科》 | 300 | N | ひっかく 300 あなを掘る 0 次の自分のターンの間、この虫の攻撃力を300増やす。 |
| 14 | 赤 | 1 | ヨコヅナサシガメ《サシガメ科》 | 100 | R | 吸血 100 この技により、相手が縄張りを引いたとき、この虫の攻撃力と体力を100増やす。※この効果はこれが場を離れるまで継続する。 |
| 15 | 赤 | 1 | ハマベハサミムシ《マルムネハサミムシ科》 | 200 | N | はさむ 100 <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
| 16 | 青 | 6 | アレクサンドラトリバネアゲハ《アゲハチョウ科》 | 800 | LR | 神の吸引 1000 <不死蝶の舞> 毎ターン、この虫が1度目に受けたダメージを0にする。※術によるダメージを含み、技の効果は無効にしない。 |
| 19 | 青 | 5 | テイオウゼミ《セミ科》 | 1000 | SR | しぼりとる 600 <セミの帝王> これが場に出たとき、自分の捨て札からセミ科の虫を1つ選び、場に出してもよい。その虫はこのターン攻撃できない。 |
| 31 | 緑 | 6 | キマダラドクバッタ《バッタ科》 | 1200 | LR | 神の猛毒 1000 <トウワタ毒> 虫の攻撃により、これが破壊されたとき、この虫を破壊した虫を破壊する。 |
| 34 | 緑 | 5 | ヘラクレスサン(幼虫)《ヤママユガ科》 | 1300 | SR | 大食漢 600 この技により、相手が縄張りを引いたとき、この虫の攻撃力と体力を200増やす。※この効果はこれが場を離れるまで継続する。 |
| 49 | 強 | 2 | 兜虫の甲冑 | - | LR | この虫の体力と攻撃力を500増やす。 |
| 50 | 強 | 4 | 口寄せの時蛹 | - | SR | 手札から虫カードを1つ選び、これをつけて場に出す。この虫はこれがついている限り、攻撃できない。次の相手のターン終了時にこれを破壊する。 |
| 51 | 術 | 0 | 白夜の羽化 | - | R | 自分の場に出ている(幼虫)と書かれた虫を1つ選んでエサ場に置き、その虫と同名の(幼虫)と書かれていない虫を手札から場に出す。※このエサのコストはこのターン発生しない。 |
| 53 | 術 | 2 | 電気虫の稲妻 | - | R | 相手の虫を1つ選ぶ。その虫に1000のダメージを与える。 |
| 54 | 術 | 0 | 金色の顎門 | - | R | 自分の虫を1つ選ぶ。ターン終了時まで、その虫の攻撃力を500増やす。 |
.gz · 最終更新: 2023/07/05 02:58 by ナナホシ